Σας γνωρίζουμε ότι μετά την σχετική σύμβαση ποσού 891475,20 που αφορά προμήθεια
γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των οργανικών και των με σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου
υπαλλήλων έτους 2009 η προμηθεύτρια ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.Β.Ε θα παραδώσει το αναφερόμενο
στο θέμα γάλα στις κάτωθι Δ/νσεις, στους αντίστοιχους χώρους και ημερομηνίες:
Α. Δ/ΝΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Τμήμα ειδικά Συνεργεία)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
ΤΗΛ: 210-7482222-5, 7716522
ΧΩΡΟΣ: ΚΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3/8/2010, 6/8/2010, 1/9/2010, 6/9/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΤΟΜΑ | ΚΥΤΙΑ |
ΚΟΥΤΕΣ (48 ΚΥΤΙΑ) |
ΠΑΛΕΤΕΣ (42 ΚΟΥΤΕΣ) |
578 | 194.208 | 4.046 | 96,33 |
Β. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ
ΤΗΛ: 210-3470643
ΧΩΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 151
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3/8/2010, 6/8/2010, 1/9/2010, 6/9/2010, 10/9/2010, 14/9/2010, 20/9/2010,
24/9/2010, 28/9/2010, 4/10/2010, 11/10/2010, 18/10/2010, 25/10/2010
Α/Α |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
ΑΤΟΜΑ | ΚΥΤΙΑ | ΚΟΥΤΕΣ (48 ΚΥΤΙΑ) | ΠΑΛΕΤΕΣ(42 ΚΟΥΤΕΣ) |
1 | ΜΟΝΙΜΟΙ | 1.162 | 541.632 | 11.284 | 268,67 |
2 | ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ | 391 | 131.376 | 2.737 | 65,17 |
3 | Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 119 | 39.984 | 833 | 19,83 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.122 | 712.992 | 14.854 | 353,67 |
Γ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
(Τμήμα Γραμματείας)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΗΛ: 210-3413533-4
ΧΩΡΟΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 20
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3/8/2010, 6/8/2010, 1/9/2010, 6/9/2010, 10/9/2010, 14/9/2010, 20/9/2010,
24/9/2010, 28/9/2010, 4/10/2010
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΤΟΜΑ | ΚΥΤΙΑ | ΚΟΥΤΕΣ(48 ΚΥΤΙΑ) | ΠΑΛΕΤΕΣ (42 ΚΟΥΤΕΣ) |
1 | Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 91 | 30576 | 637 | 15,17 |
2 | Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 34 | 11424 | 238 | 5,67 |
3 | Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 351 | 117936 | 2457 | 58,50 |
4 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 7 | 2352 | 49 | 1,17 |
5 | Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ | 27 | 9072 | 189 | 4,50 |
6 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 20 | 6720 | 140 | 3,33 |
7 | Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 4 | 1344 | 28 | 0,67 |
8 | Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 17 | 5712 | 119 | 2,83 |
9 |
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |
20 | 6720 | 140 | 3,33 |
10 | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 14 | 4704 | 98 | 2,33 |
11 | Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ) | 354 | 118944 | 2478 | 59,00 |
12 | Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) | 23 | 7728 | 161 | 3,83 |
13 | Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ | 129 | 43344 | 903 | 21,50 |
14 | Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 107 | 35952 | 749 | 17,83 |
15 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Γ. ΑΠΟΘΗΚΩΝ | 31 | 10416 | 217 | 5,17 |
16 | Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 | 2016 | 42 | 1,00 |
17 | ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ | 10 | 3360 | 70 | 1,67 |
18 | Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ | 59 | 19824 | 413 | 9,83 |
19 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ | 13 | 4368 | 91 | 2,17 |
20 | Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ | 3 | 1008 | 21 | 0,50 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.320 | 443.520 | 9.240 | 220,00 |
Επισημαίνεται ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται 336 κυτία, ήτοι 7 κούτες των 48 κυτίων.